Ranking de Pilotos Enduro de Regularidade FEMERJ 2023
Fala piloto! Confira o Ranking da sua Categoria.
Filie-se para ter o ranking definitivo em todas as etapas.
GPS - Copa Estreante
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | WALTER TARDINI | 25 | 22 | 13 | 19 | 54 | |||
| 2° | ANDERSON ROSA | 400 | 25 | 0 | 25 | 50 | |||
| 3° | FABIANO BASTOS | 714 | 0 | 25 | 16 | 41 | |||
| 4° | MAYCON COSTA | 141 | 19 | 0 | 7 | 26 | |||
| 5° | JULIO CÉSAR | 229 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||
| 6° | ADEILTON GONÇALVES | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| 7° | TIAGO CUSTÒDIO | 86 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
| 8° | ANTONIO CARLOS | 35 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| 9° | LEO SARPA | 619 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
| 10° | RAFAEL NAVEGA | 217 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 11° | FRANCIMAN MELLO | 119 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
| 12° | BRUNO PAES LEME | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 13° | FABIO FONTES | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROGERIO SCHMITT | |||||||||
| CRISTIANO TAVARES | |||||||||
| ALCIMAR SANTOS |
NOVATOS - Copa Estreante
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | WALTER TARDIN | 25 | 25 | 25 | 22 | 72 | |||
| 2° | ADEILTON GONÇALVES | 7 | 22 | 22 | 25 | 69 | |||
| 3° | LEONARDO SARPA | 619 | 16 | 13 | 13 | 42 | |||
| 4° | FABIANO BASTOS | 714 | 0 | 19 | 19 | 38 | |||
| 5° | ROGÉRIO BELLO | 114 | 19 | 0 | 10 | 29 | |||
| 6° | FRANCIMAN MELO | 119 | 13 | 0 | 16 | 29 | |||
| 7° | LUCIANO COUTINHO | 155 | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| 8° | FABIANO FONTES | 29 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||
| 9° | RAPHAEL NAVEGA | 217 | 0 | 10 | 7 | 17 | |||
| 10° | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 35 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| 11° | MARCELO POTOQUE | 311 | 0 | 9 | 6 | 15 | |||
| 12° | ROBERTO KREISCHER | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 13° | ALEXANDRE ZN | 974 | 9 | 9 | |||||
| 14° | ATAUALPA | 978 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 15° | JOSÉ DANIEL | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 16° | AUREO MORAES | 601 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 17° | JESUS FERNANDES | 155 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Organização:
Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação…
Nossos Parceiros
Seja um parceiro da FEMERJ, promova o esporte e divulgue sua Marca!