Ranking de Pilotos Motocross / Supercross FEMERJ 2024
Fala piloto! Confira o Ranking da sua Categoria.
A cada atualização do Ranking faremos notificações nas redes sociais.
Filie-se para ter o ranking definitivo em todas as etapas.
F.L. IMPORTADA
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | ||
2° | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 16 | 22 | 22 | 25 | 85 | ||
3° | KARMICHAEL | 117 | 10 | 19 | 16 | 16 | 61 | ||
4° | DANIEL PESSANHA | 35 | 19 | 9 | 19 | 0 | 47 | ||
5° | PETERSON FILHO | 32 | 22 | 0 | 0 | 19 | 41 | ||
6° | MAICOM ROSA | 400 | 13 | 0 | 13 | 13 | 39 | ||
7° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 8 | 13 | 0 | 9 | 30 | ||
8° | WAGNER GUILHERME | 213 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
9° | FELIPE FRAGA | 816 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | ||
10° | RAUL GUILHERME | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | ||
11° | PEDRINHO (LELÊ) | 187 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | ||
12° | JERONIMO LATINI | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
13° | BRENO BALTAZAR | 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
14° | GABRIEL MONTENEGRO | 223 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
15° | THIAGO MUNIZ | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
16° | MIGUEL RIDRIGUES | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
17° | JOSÉ SIDNEI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
VITOR MOZER | |||||||||
DOUGLAS PITANGUY | |||||||||
DANIEL BREDER | |||||||||
JOÃO VITOR XAVIER | |||||||||
ROOSEVELT JUNIOR | |||||||||
WEVERTON MINEIRO | |||||||||
LUCAS NICOLADELLI | |||||||||
WAGNER GUILHERME | |||||||||
LUIZ VICENTE |
MX1
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
2° | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 9 | 22 | 22 | 22 | 75 | ||
3° | KARMICHAEL PIMENTEL | 117 | 13 | 10 | 19 | 16 | 58 | ||
4° | DANIEL PESSANHA | 35 | 16 | 19 | 16 | 0 | 51 | ||
5° | PETERSON FILHO | 32 | 22 | 0 | 0 | 19 | 41 | ||
6° | RAUL GUILHERME | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 37 | ||
7° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 7 | 16 | 10 | 0 | 33 | ||
8° | MAYCON ROSA | 400 | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | ||
9° | FELIPE FRAGA | 816 | 3 | 9 | 0 | 10 | 22 | ||
10° | GABRIEL MONTENEGRO | 230 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
11° | WAGNER SANTOS | 213 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
12° | ALEXANDRE ZN | 974 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
13° | DIOGO MORAES | 601 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
14° | JOSÉ SIDNEI | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15° | JERONIMO LATINI | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
16° | PEDRINHO (LÊLÊ) | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
17° | THIAGO MUNIZ | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
18° | ROBSON GOMES | 155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
VITOR MOZER | |||||||||
JOÃO VITOR | |||||||||
ROOSEVELT JUNIOR | |||||||||
CAIO VITOR | |||||||||
WEVERTON MINEIRO | |||||||||
LUCAS DE MORAES |
MX2
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATHEUS VENANCIO | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
2° | MIGUEL FRANÇA | 7 | 19 | 13 | 22 | 19 | 73 | ||
3° | VINICIUS COUTINHO | 741 | 10 | 8 | 19 | 16 | 53 | ||
4° | PEDRINHO (LELÊ) | 187 | 22 | 0 | 0 | 22 | 44 | ||
5° | BRENO BALTAZAR | 222 | 4 | 10 | 16 | 13 | 43 | ||
6° | LEANDRO MARCHON | 5 | 13 | 19 | 0 | 0 | 32 | ||
7° | WAGNER GUILHERME | 213 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
8° | EDUARDO BORBA | 212 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
9° | YURI MARTINS | 333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
10° | JOÃO VITOR | 28 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
11° | JESUS | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
12° | GUSTAVO QUEIROZ | 614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
13° | DÁRIO PAES | 919 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
14° | ARTHUR SALVINI | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
15° | RUDSON | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16° | GABRIEL PAZZI | 325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
ALEXSANDRO ANGELO | |||||||||
JULIO AQUINO | |||||||||
WEVERTON MINEIRO | |||||||||
LUCAS NICOLADELLI | |||||||||
SAMUEL LEAL | |||||||||
RODRIGO JUNIOR | |||||||||
LUIZ VICENTE |
INTERMEDIÁRIA 250
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | MIGUEL FRANÇA | 7 | 22 | 16 | 25 | 25 | 88 | ||
2° | VINICIUS COUTINHO | 741 | 13 | 19 | 22 | 19 | 73 | ||
3° | BRENO BALTAZAR | 317 | 4 | 13 | 19 | 0 | 36 | ||
4° | GABRIEL PAZZI | 325 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
5° | YURI MARTINS | 333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
6° | FELIPINHO | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 25 | ||
7° | JERONIMO LATINI (DARTAGNAN) | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
8° | MARCELY CASADINI | 222 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
9° | EDUARDO BORBA | 212 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
10° | GUSTAVO QUEIROZ | 614 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | ||
11° | LEO MARCHON | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
12° | JOÂO VITOR | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
13° | DANIEL VENANCIO | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
14° | ARTHUR SALVINI | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
15° | RENATO ALMEIDA | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16° | JESUS RODRIGUES | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
ALEXSANDRO ANGELO | |||||||||
ANANIAS SILVA | |||||||||
DANIEL BREDER | |||||||||
ANDRÉ PITANGUI | |||||||||
SAMUEL ÉRIK | |||||||||
DARTAGNAN LATINI | |||||||||
YARLLI IGOR | |||||||||
GABRIEL MARTINS | |||||||||
MANOEL DOS SANTOS | |||||||||
BRUNO RIOS | |||||||||
SANTHIAGO BELLON |
INTERMEDIÁRIA 450
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | JERONIMO LATINI | 2 | 0 | 22 | 25 | 25 | 72 | |||
2° | ROBSON GOMES | 155 | 16 | 13 | 0 | 22 | 51 | |||
3° | FELIPE FRAGA | 816 | 19 | 0 | 22 | 0 | 41 | |||
4° | BRUNO PAES LEME | 18 | 10 | 10 | 0 | 19 | 39 | |||
5° | VANDERLAN SILVA | 777 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
6° | DIEGO MORAES | 601 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
7° | THIAGO MUNIZ | 103 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
8° | NELSON YURAN | 717 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
9° | RAFAEL NAVEGA | 212 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |||
10° | LEO SARPA | 619 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
11° | JUNIOR MORAES | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
12° | ATAUALPA | 978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
13° | MAYCON DA COSTA | 141 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
VITOR MOZER | ||||||||||
ITALO BRUNO | ||||||||||
TIAGO SOUZA | ||||||||||
CAIO VITOR | ||||||||||
GUILHERME MELLO | ||||||||||
JUNIOR SANTOS | ||||||||||
CRISTIANO TAVARES | ||||||||||
VITOR LOPES | ||||||||||
EMERSON FARIA | ||||||||||
DANIEL VENANCIO | ||||||||||
SANTHIAGO BELLON | ||||||||||
GUSTAVO CASTILHO | ||||||||||
LUCAS LOPES | ||||||||||
JANDERSON OLIVEIRA | ||||||||||
ALAN PONTES | ||||||||||
LUCAS GUIMARÃES | ||||||||||
BERNARDO BALTAZAR |
MX3
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | MAICOM ROSA | 400 | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 | |||
1° | DANIEL PESSANHA | 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | |||
4° | RAUL GUILHERME | 6 | 16 | 16 | 19 | 22 | 73 | |||
3° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 19 | 19 | 16 | 13 | 67 | |||
5° | FELIPE FRAGA | 816 | 13 | 13 | 0 | 16 | 42 | |||
6° | WALTER TARDINI | 25 | 9 | 0 | 13 | 19 | 41 | |||
7° | JOSÉ SIDNEI | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
8° | THIAGO MUNIZ | 103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
9° | GIOVANI MONTECHIARI | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
10° | GUSTAVO CASTILHO | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
11° | MARCELY CAZADINI | 222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
12° | ROBSON GOMES | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
13° | RAPHAEL NAVEGA | 217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
14° | LEO MARCHON | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
PATRICK CUNHA | ||||||||||
FABIO CASTELAR | ||||||||||
ROOSEVELT JUNIOR | ||||||||||
CRISTHIAN KEHL | ||||||||||
ITALO BRUNO | ||||||||||
EMERSON FARIA | ||||||||||
ROBERTO PACHECO | ||||||||||
GABRIEL TAMER |
MX4 | 40-45 |
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | DANIEL PESSANHA | 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
2° | WALTER TARDIN | 25 | 16 | 0 | 22 | 25 | 63 | ||
3° | BRUNO PAES LEME | 18 | 8 | 13 | 16 | 13 | 50 | ||
4° | MARCELY CAZADINI | 143 | 13 | 16 | 0 | 19 | 48 | ||
5° | THIAGO MUNIZ | 103 | 22 | 19 | 0 | 0 | 41 | ||
6° | GIOVANNI MONTECHIARI | 14 | 0 | 22 | 19 | 0 | 41 | ||
7° | PAULO SÉRGIO (CANGAIA) | 54 | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 | ||
8° | ANDERSON ROSA | 400 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
9° | RACHID | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
10° | ROBSON GOMES | 155 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | ||
ANDERSON SOUZA | 0 | ||||||||
DOUGLAS PITANGUY | 0 | ||||||||
ADEILTON | 0 | ||||||||
LEONARDO SARPA | 0 | ||||||||
ITALO BRUNO | 0 | ||||||||
ARYAN RAMOS | 0 | ||||||||
CRISTIANO TAVARES | 0 | ||||||||
MAYCON DA COSTA | 0 | ||||||||
LUIZ FELIPE COZZI | 0 | ||||||||
THIAGO - PIRIQUITO | 0 | ||||||||
KIKIN | 0 | ||||||||
ALEXANDRE ZN | 0 |
MX4 | 45-49 |
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | WALTER TARDINI | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 94 | ||
2° | ANDERSON SOUZA | 400 | 25 | 0 | 22 | 22 | 69 | ||
3° | PAULO SERGIO (CANGAIA) | 54 | 9 | 19 | 0 | 19 | 47 | ||
4° | ALEXANDRE ALMEIDA (ZN) | 974 | 16 | 8 | 0 | 16 | 40 | ||
5° | LEONARDO SARPA | 619 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | ||
6° | VINICIUS RACHID | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
7° | ARYAN RAMOS | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
8° | ÁUREO MORAES | 601 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
9° | ROBSON GOMES | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
10° | MAYCON DA COSTA | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11° | RAPHAEL NAVEGA | 217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
12° | JESUS FERNANDES | 155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
13° | JOEFISSON SIQUEIRA | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
FABIANO BASTOS | |||||||||
FABIO CASTELAR | |||||||||
LUIZ FELIPE COZZI | |||||||||
TIAGO SOUZA | |||||||||
PIRIQUITO | |||||||||
MARCIO JHONY | |||||||||
KIKIN | |||||||||
DONATO | |||||||||
ERERIVELTO NICOLADELI | |||||||||
ADEILTON GONÇALVES | |||||||||
ROGERIO SCHMITT | |||||||||
CRISTIANO TAVARES | |||||||||
ALCIMAR SANTOS | |||||||||
JUNIOR SANTOS | |||||||||
ITALO BRUNO |
MX5 | 50-55 |
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | WALTER TARDIN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
2° | ANDRÉ PIMENTEL | 117 | 22 | 22 | 22 | 0 | 66 | ||
3° | ATAUALPA | 978 | 10 | 9 | 16 | 22 | 57 | ||
4° | LUCIANO COUTINHO | 55 | 8 | 13 | 19 | 16 | 56 | ||
5° | PAULO SÉGIO (CANGAIA) | 54 | 16 | 19 | 0 | 19 | 54 | ||
6° | LEONARDO SARPA | 619 | 19 | 16 | 0 | 0 | 35 | ||
7° | ÁUREO MORAES | 601 | 9 | 10 | 0 | 9 | 28 | ||
8° | MÁRCIO MARINHO | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
9° | JÚLIO CESAR | 219 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
10° | JESUS FERNANDES | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
11° | MARCELO POTOQUE | 311 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
12° | FABIANO PINTO | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
ALCIMAR |
MX5 | 55-59 |
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ÁUREO MORAES | 601 | 22 | 22 | 0 | 19 | 63 | ||
2° | LEONARDO PEREIRA | 965 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | ||
3° | JULIO CÉSAR | 229 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
4° | SANDRO ROSA | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
5° | JESUS RODRIGUES | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
6° | MARCIO MARINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
7° | ATAUALPA | 978 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8° | LUIZ HENRIQUE (KAREKA) | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
LEO LOPES | |||||||||
CORUJITO | |||||||||
ROGÉRIO SCHIMITT | |||||||||
DÁRIO JUNIOR | |||||||||
JOSÉ CARLOS | |||||||||
ROBERTO KREICHER | |||||||||
FRANCISCO MOTA | |||||||||
VANDERSON BENSI |
MX6
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | JESUS RODRIGUES (SUCITO) | 155 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | ||
MÁRCIO JONES | 0 | ||||||||
JOSÉ CARLOS | 0 | ||||||||
ROBERTO KREICHER | 0 | ||||||||
OLORIZO PESANHA | 0 | ||||||||
BOCA | 0 | ||||||||
ASSIS PAIM | |||||||||
ROBINHO VASCONCELOS |
NACIONAL PRO
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 25 | 0 | 25 | 22 | 72 | ||
2° | VINICIUS COUTINHO | 741 | 19 | 16 | 19 | 9 | 63 | ||
3° | PETERSON FILHO | 32 | 22 | 0 | 0 | 25 | 47 | ||
4° | LEONARDO GAMA | 21 | 13 | 8 | 13 | 0 | 34 | ||
5° | VANDERLAN SILVA | 777 | 10 | 0 | 22 | 0 | 32 | ||
6° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
7° | DIEGO MORAES | 601 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
8° | LEO MARCHON | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
9° | JUNIOR MORAES | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
10° | JULIO AQUINO | 405 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
11° | RONAN LOIO | 741 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
12° | MATHEUS PEGO | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
13° | RAFAEL TAVARES | 171 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
14° | CAIO HENRIQUE | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
15° | DIONATAN SANTOS | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
ISMAEL ROJAS | 0 | ||||||||
KIOMAN MUÑOZ | 0 | ||||||||
WALDEMAR PAULO | 0 | ||||||||
IARLLI IGOR | 0 | ||||||||
MARLON MEDEIROS | 0 | ||||||||
VITOR ELLER | 0 | ||||||||
ANDERSON VIANA | 0 |
NACIONAL INTERMEDIÁRIA
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | JÚLIO AQUINO | 405 | 19 | 9 | 22 | 22 | 72 | ||
2° | RONAN LOIO | 79 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
3° | LEO MARCHON | 5 | 16 | 25 | 0 | 0 | 41 | ||
4° | LEONARDO GAMA | 21 | 8 | 5 | 19 | 0 | 32 | ||
5° | YAN MACHADO | 122 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | ||
6° | DIOGO MORAES | 601 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7° | MATHEUS PEGO | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8° | DIONATAN SANTOS | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||
9° | LUIS FELLIPHE | 234 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
10° | VINICIUS COUTINHO | 741 | 25 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 15 |
11° | CAIO HENRIQUE | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
12° | FELIPE BERTONI | 812 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
13° | DANIEL TAVARES | 172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
14° | RAFAEL TAVARES | 171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
MARCELO EDUARDO | |||||||||
JOÃO PAULO | |||||||||
JOTA | |||||||||
ABILIO F. | |||||||||
MARLON | |||||||||
PAULIN | |||||||||
THIGO SILVA (PIRIQUITO) | |||||||||
VITOR ELLER | |||||||||
ANDERSON VIANA | |||||||||
GABRIEL OLIVEIRA | |||||||||
GILBERTO JÚNIOR | |||||||||
VANDERSON BENSI | |||||||||
BRENO DESSUPOIO | |||||||||
SANTHIAGO BELLON | |||||||||
DIEGO FIGUEIRA | |||||||||
VINICIUS FARIA | |||||||||
RAFAEL JENUARIO | |||||||||
MARCOS FELIPE |
MX JÚNIOR
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | JOÃO VITOR | 28 | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | ||
2° | FELIPINHO | 7 | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 | ||
3° | LORENZO BERMOND | 730 | 10 | 19 | 19 | 19 | 67 | ||
4° | RENATO MAIA | 51 | 19 | 9 | 16 | 16 | 60 | ||
5° | TAOPINHA | 3 | 16 | 0 | 0 | 13 | 29 | ||
6° | LUCAS QUEIROZ | 615 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||
7° | ABRAHÃO TAMER | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
8° | VITOR HUGO | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
9° | GUILHERME ARAÚJO | 999 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
10° | LUIZ GUSTAVO | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
11° | MARCELO CABRAL | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
MARCELO CASTELAR | |||||||||
MARCELO GUIMARÃES | |||||||||
ENZO CASTRO | |||||||||
PEDRO MEIRELES |
MX 65cc
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | LORENZO BERMOND | 730 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
2° | ABRAHÃO TOMER | 26 | 22 | 22 | 19 | 22 | 85 | ||
3° | KALLEBE TOMER | 25 | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 | ||
4° | GUILHERME ARAUJO | 999 | 19 | 19 | 22 | 0 | 60 | ||
5° | BERNARDO ANABAL | 969 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | ||
6° | VITOR HUGO | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
ENZO CASTRO | |||||||||
GABRIEL | |||||||||
JOÃO FRANCISCO | |||||||||
PEDRO HENRIQUE | |||||||||
LAUANNY MONTEIRO |
MX 50cc
COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | BERNARDO ANABAL | 969 | 22 | 25 | 47 | ||||
2° | KALLEBE TOMER | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||
ENZO CASTRO | |||||||||
LAUANNY MONTEIRO |
Organização:


Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação…
Nossos Parceiros
Seja um parceiro da FEMERJ, promova o esporte e divulgue sua Marca!